Tokens (Badlands, Beasts, Disease, Strife, Wilds, Plantation, Isolate, Fortress) are the second-order economy of Spirit Island — they accumulate on the board via card effects and events, modifying damage, fear, and invader actions. Different expansions weight these differently. This chapter counts how often each token appears in each card pool.
Combo Badlands Beasts Disease Strife Wilds Plantation Isolate Fortress
Base only (Horizons + Base game) 0 0 0 0 0 0 0 0
Base + B&C 0 5 4 4 3 0 0 0
Base + JE 6 6 4 4 5 0 4 0
Base + B&C + JE 6 11 8 8 8 0 4 0
All expansions (Base + B&C + JE + NI + Promos) 6 11 8 8 8 0 5 0
NI additions only (delta from JE) 0 0 0 0 0 0 1 0
Combo Badlands Beasts Disease Strife Wilds Plantation Isolate Fortress
Base only (Horizons + Base game) 0 0 0 0 0 0 0 0
Base + B&C 0 7 4 4 3 0 0 0
Base + JE 6 7 1 2 3 0 2 0
Base + B&C + JE 6 13 5 6 6 0 2 0
All expansions (Base + B&C + JE + NI + Promos) 7 15 6 6 7 0 2 0
NI additions only (delta from JE) 1 3 1 0 1 0 0 0
Combo Badlands Beasts Disease Strife Wilds Plantation Isolate Fortress
Base only (Horizons + Base game) 0 0 0 0 0 0 0 0
Base + B&C 0 11 10 15 0 0 0 0
Base + JE 6 3 3 9 6 0 0 0
Base + B&C + JE 6 14 13 24 6 0 0 0
All expansions (Base + B&C + JE + NI + Promos) 6 17 13 33 6 0 7 0
NI additions only (delta from JE) 0 3 0 9 0 0 4 0
Combo Badlands Beasts Disease Strife Wilds Plantation Isolate Fortress
Base only (Horizons + Base game) 0 0 0 0 0 0 0 0
Base + B&C 0 14 10 3 1 0 0 0
Base + JE 4 21 15 5 3 0 1 0
Base + B&C + JE 4 35 25 8 4 0 1 0
All expansions (Base + B&C + JE + NI + Promos) 7 42 27 8 4 0 2 0
NI additions only (delta from JE) 3 7 2 0 0 0 1 0
Combo Badlands Beasts Disease Strife Wilds Plantation Isolate Fortress
Base only (Horizons + Base game) 0 0 0 0 0 0 0 0
Base + B&C 0 0 0 0 0 0 0 0
Base + JE 0 0 0 0 0 0 0 0
Base + B&C + JE 0 0 0 0 0 0 0 0
All expansions (Base + B&C + JE + NI + Promos) 0 0 0 0 0 0 0 0
NI additions only (delta from JE) 0 0 0 0 0 0 0 0
From Monte Carlo (Fear + Event draws contribute; raw card text detected).
Combo Badlands Beasts Disease Strife Wilds Plantation Isolate Fortress
Base only (Horizons + Base game) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Base + B&C 0.00 5.14 3.70 1.36 0.35 0.00 0.00 0.00
Base + JE 1.24 5.68 4.11 1.61 1.00 0.00 0.27 0.00
Base + B&C + JE 0.71 5.59 4.02 1.63 0.71 0.00 0.15 0.00
All expansions (Base + B&C + JE + NI + Promos) 0.98 5.64 3.66 1.48 0.58 0.00 0.33 0.00
NI additions only (delta from JE) 2.67 6.45 1.78 0.68 0.00 0.00 1.10 0.00
Badlands + Beasts are JE introductions; both expand markedly with JE.
Disease + Strife + Wilds scale across JE + NI; Strife is specifically tied to spirits like Shadows-Madness, Grinning Trickster, etc.
Plantation is a B&C/France-adversary token; appears when France is in play or in specific JE events.
Base-only games have no token mechanic — the Event deck is what introduces them.